Cần tư vấn giải pháp?
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
| Standards | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3af Power Over Ethernet |
|---|---|
| RJ45 | PoE 10/100Mbps TP |
| PoE | Max. 15Watt Number of PD@12.95Watt Number of PSE@15.40Watt |
| PoE input In | 1/2(-), 3/6(+) and 7/8(-), 4/5(+) |
| PoE input Out | 1/2(-), 3/6(+) Output Power : up to 15.4W |
| Temperature | Operating : 0℃ ~ 50℃ |
| Humidity | 5 ~ 95% (Non-condensing) |
| Dimensions | 48.4mm(W) x 88.2mm(D) x 25mm(H) |
The SFC502 is a 100Mbps PoE extender that supports PoE Ports.

SFC502 is a Made ina Korea optical converter with reliable internal materials. Check all processes from production to delivery and use them with confidence.


| SFC501G | SFC501BT | SFC502 | |
|---|---|---|---|
| RJ45Port | 2 TP(1Gbps) | 2 TP (1/2.5/5/10Gbps) |
2 TP(100Mbps) |
| PoE Port | 1 PoE(af/at) | 1 PoE(af/at/bt) | 1 PoE(af/at) |
| Combo Port | – | – | – |
| SFP/SFP+ Port | – | – | – |
| Switch Fabric | – | – | – |
| Throughtput | – | – | – |
| MAC Table | – | – | – |
| Jumbo Frame | – | – | – |
| Operating Temperature | 0 ~ 40℃ | -10 ~ 40℃ | 0 ~ 50℃ |
| Power Input | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | DC 48 ~ 56V |
| Power Consumption | AC 67.5W | AC 101W | AC 18W |
| PoE Capacity | PoE Max. 60W | PoE Max. 90W | PoE Max. 15W |
| Installation Method | – | – | Wall Mount |
| Dimension(WxDxH) | 63x139x32(mm) | 62.5×138.5×32(mm) | 68x89x25(mm) |
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.