Cần tư vấn giải pháp?
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
| Standards | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z Gigabit fiber |
|---|---|
| RJ45 Ports | 1-Port 10/100/1000Mbps TP Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X TP/STP Cat. 3, 4, 5 Cable EIA/TIA-568 100-ohm( 100m) |
| Fiber Ports | 1×1000Mbps- SX/LX/ZX (LC connector) SFP Slot Multi-mode : 62.5/125㎛(220m) Single-mode : 9/125㎛(~80km) |
| LED Indicators | Per unit: Power TX Port (Link/Act, FDX/HDX,1000Mbps,100Mbps) FX Port (Link/Act) |
| Dip Switch | Internal, Auto-Negotiation, 10/100/1000Mbps Full/Half Duplex, FLCF on/off |
| Data transfer | 1000Mbps |
| Temperature | Operation : 0℃ ~ 60℃ Store : -20℃ ~ 80℃ |
| Humidity | 5 ~ 95% (Non-condensing) |
| Installation | Stand alone, Center Mount Module Type |
| Input Voltage | DC 12V 1.5A SMPS Adapter |
| Dimensions | 71mm(W) x 94mm(D) x 26mm(H) |
Applies RJ-45 connector for 10/100/1000BASE-T UTP connections and an SC type connector for optical cables connections. Reliable transmission of large bandwidth and long distances over Giga Ethernet networks and required for optical and UTP cable connections.

SFC2000-SFP is a Made in Korea optical converter with reliable internal materials. Check all processes from production to delivery and use them with confidence.

Various equipment such as CCTV, Webcam, Internet modem, IP telephones can be installed for various field environments.




*Bracket must be purchased separately.
| SFC200-SCS | SFC200-SCS/M | SFC200-SCS/I | SFC200-SCM | SFC200-SCM/M | SFC200-SCM/I | SFC200-STM | SFC200-STM/M | SFC200-STM/I | SFC200-SCS40 | SFC200-SCS40/M | SFC200-SCS40/I | SFC200-SCSWA | SFC200-SCSWB | SFC200-SCSWA/M | SFC200-SCSWB/M | SFC200-SCSWA/I | SFC200-SCSWB/I | SFC2000-SFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ45Port | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(1Gbps) |
| PoE Port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Combo Port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SFP/SFP+ Port | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SFP(100Mbps) |
| Fiber Mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single/Multi-mode |
| Transmission Distance | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 200m/10km |
| Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm | – |
| Operating Temperature | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
| Power Input | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | AC 220V | DC 12V |
| Power Consumption | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 3.55W | AC 2.27W |
| Installation Method | Wall Mount | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Chassis Module | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount |
| Dimension(WxDxH) | 71x94x26(mm) | 12-Slots : 85x95x29.8(mm) 16-Slots : 87x95x25.5(mm) |
118x184x34(mm) | 71x94x26(mm) | 12-Slots : 85x95x29.8(mm) 16-Slots : 87x95x25.5(mm) |
118x184x34(mm) | 71x94x26(mm) | 12-Slots : 85x95x29.8(mm) 16-Slots : 87x95x25.5(mm) |
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.