Cần tư vấn giải pháp?
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
| Standards | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-F |
|---|---|
| RJ45 Ports | 10/100Mbps TP 1Port Auto-Negotiation Auto MDI/MDI-X TP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(Transmission distance 100m) |
| Fiber Ports | 100Mbps 1Port (SC Connector) Single Mode : 9/125㎛(20km) |
| LED Indicators | Per unit : Power Per port(TX) : Link, Activity, FDX/HDX, speed Per port(FX) : Link, Activity |
| Dip Switch | Internal, Auto-Negotiation, 10/100Mbps, Full/Half Duplex |
| Transmission speed | 100Mbps |
| Temperature | Operation: 0℃ ~ 60℃ Storage: -20℃ ~ 80℃ |
| Humidity | 5 ~ 95% (Non-condensing) |
| Consume Power | 3.3W |
| Installation | Standalone |
| Input Power | DC 5V 2A SMPS Adapters |
| Dimensions | 71mm(W) x 94mm(D) x 26mm(H) |
Applies RJ-45 connector for 10/100BASE-TX UTP connections and an optical connector for 100BASE-FX connections. Reliable transmission of large bandwidth and long distances over Fast Ethernet networks and required for optical and UTP cable connections.

SFC200-SCSWB is a Made in Korea optical converter with reliable internal materials. Check all processes from production to delivery and use them with confidence.

Various equipment such as CCTV, Webcam, Internet modem, IP telephones can be installed for various field environments.




*Bracket must be purchased separately.
| SFC200-SCS | SFC200-SCS/M | SFC200-SCS/I | SFC200-SCM | SFC200-SCM/M | SFC200-SCM/I | SFC200-STM | SFC200-STM/M | SFC200-STM/I | SFC200-SCS40 | SFC200-SCS40/M | SFC200-SCS40/I | SFC200-SCSWA | SFC200-SCSWB | SFC200-SCSWA/M | SFC200-SCSWB/M | SFC200-SCSWA/I | SFC200-SCSWB/I | SFC2000-SFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ45Port | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(1Gbps) |
| PoE Port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Combo Port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SFP/SFP+ Port | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SFP(100Mbps) |
| Fiber Mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single/Multi-mode |
| Transmission Distance | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 200m/10km |
| Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm | – |
| Operating Temperature | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
| Power Input | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | AC 220V | DC 12V |
| Power Consumption | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 3.55W | AC 2.27W |
| Installation Method | Wall Mount | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Chassis Module | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount |
| Dimension(WxDxH) | 71x94x26(mm) | 12-Slots : 85x95x29.8(mm) 16-Slots : 87x95x25.5(mm) |
118x184x34(mm) | 71x94x26(mm) | 12-Slots : 85x95x29.8(mm) 16-Slots : 87x95x25.5(mm) |
118x184x34(mm) | 71x94x26(mm) | 12-Slots : 85x95x29.8(mm) 16-Slots : 87x95x25.5(mm) |
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.