Cần tư vấn giải pháp?
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
| Standards | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE802.3ae, IEEE802.3af, IEEE802.3at 10Base-T : UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100Base-Tx : UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) 1000Base-T : UTP category 5e, 6 cable (maximum 100m) 1000Base-X : MMF, SMF 10GBase-X : MMF, SMF |
|---|---|
| RJ45 Ports | 48 x 10/100/1000Mbps ports (PoE 380W) |
| Fiber Ports | 4 x 10000 Mbps |
| LED Indicators | PWR(Power), STS(Status), MST(Stack), SPEED, PoE, Link/Activity |
| Switching capacity | 176 Gbps/432 Gbps |
| Forwarding performance | 132 Mpps |
| Memory(RAM) | 512 MB |
| Flash memory Hardware | 512 MB, of which 306 MB is available for users |
| Temperature | Operation : -5℃ ~ 50℃ Storage : -40℃ ~ 70℃ |
| Humidity | 5 ~ 95%(Non-condensing) |
| Built-in AC | 100VAC ~ 240VAC, 50/60Hz |
| Dimensions | 442mm (W) x 220mm (D) x 43.6mm (H) |
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.