Cần tư vấn giải pháp?
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
| MÃ SẢN PHẨM | XNV-8020R | XNV-8030R | XNV-8040R |
| Độ phân giải | 5MP | 5MP | 5MP |
| Cảm biến hình ảnh | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Độ nhạy sáng | Color : 0.16Lux (F1.6) B/W : 0Lux (IR LED on) | Color : 0.16Lux (F1.6) B/W : 0Lux (IR LED on) | Color : 0.16Lux (F1.6) B/W : 0Lux (IR LED on) |
| Đầu ra video | CVBS 1.0Vp-p, Micro USB-B | CVBS 1.0Vp-p, Micro USB-B | CVBS 1.0Vp-p, Micro USB-B |
| Góc quan sát | H : 97.5°/ V : 71.9°/ D : 126.2° | H : 77.9°/ V : 57.9°/ D : 98.7° | H : 50.7°/ V : 37.8°/ D : 63.8° |
| Ống kính | ống kính cố định 3.7mm fixed | ống kính cố định 4.6mm fixed | ống kính cố định 7.0mm fixed |
| Tầm xa hồng ngoại | 30m | 30m | 30m |
| Day & Night | Auto (ICR) | Auto (ICR) | Auto (ICR) |
| Wide Dynamic Range | 120dB | 120dB | 120dB |
| Giảm tiếng ổn kỹ thuật số | SSNR V | SSNR V | SSNR V |
| Khả năng phân tích | Phân tích thông minh, Phát hiện âm thanh, Phân loại âm thanh, Đếm người, Quản lý hàng đợi, Bản đồ nhiệt | Phân tích thông minh, Phát hiện âm thanh, Phân loại âm thanh, Đếm người, Quản lý hàng đợi, Bản đồ nhiệt | Phân tích thông minh, Phát hiện âm thanh, Phân loại âm thanh, Đếm người, Quản lý hàng đợi, Bản đồ nhiệt |
| Báo động I/O | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Audio I/O | mic line in/ line out | mic line in/ line out | mic line in/ line out |
| Công nghệ nén video | H.265, H.264, MJPEG WiseStreamII | H.265, H.264, MJPEG WiseStreamII | H.265, H.264, MJPEG WiseStreamII |
| Tốc độ khuôn hình | 5MP / 30fps | 5MP / 30fps | 5MP / 30fps |
| Lưu trữ | Micro SD/SDHC/SDXC | Micro SD/SDHC/SDXC | Micro SD/SDHC/SDXC |
| Giao diện lập trình ứng dụng | Cấu hình ONVIF S/G, SUNAPI, Nền tảng mở Wisenet | Cấu hình ONVIF S/G, SUNAPI, Nền tảng mở Wisenet | Cấu hình ONVIF S/G, SUNAPI, Nền tảng mở Wisenet |
| Nhiệt độ hoạt động | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ |
| Đạt tiêu chuẩn | IP66, IP67, IK10 | IP66, IP67, IK10 | IP66, IP67, IK10 |
| Nguồn | PoE : Max 9W 12VDC: Max 8W | PoE : Max 9W 12VDC: Max 8W | PoE : Max 9W 12VDC: Max 8W |
| Kích thước/Trọng lượng | Ø120 x 97.5mm 615g | Ø120 x 97.5mm 615g | Ø120 x 97.5mm 615g |
| Tính năng bổ sung | Handover, Hallway View | Handover, Hallway View | Handover, Hallway View |
XNV-8020R, XNV-8030R, XNV-8040R là một trong những dòng sản phẩm thuộc phân khúc Dome Vandal của Wisenet (nay là Hanwha Techwin). Cùng chúng tôi tìm hiểu thông số sản phẩm này ngay sau đây.
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.