Cần tư vấn giải pháp?
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
| MÃ SẢN PHẨM | XND-8083RV | XND-8093RV | XND-9083RV |
| Độ phân giải | 6MP | 6MP | 4K |
| Cảm biến hình ảnh | 1/1.8" progressive CMOS | 1/1.8" progressive CMOS | 1/1.8" progressive CMOS |
| Độ nhạy sáng | Color: 0.04Lux (F1.3, 1/30sec, 30IRE) BW: 0Lux (IR LED on) | Color: 0.06Lux (F1.7, 1/30sec, 30IRE) BW: 0Lux (IR LED on) | Color: 0.04Lux (F1.3, 1/30sec, 30IRE) BW: 0Lux (IR LED on) |
| Đầu ra video | CVBS: 1.0 Vp-p, Micro USB Type B | CVBS: 1.0 Vp-p, Micro USB Type B | CVBS: 1.0 Vp-p, Micro USB Type B |
| Góc quan sát | H : 112.1°(Wide) ~ 47.5°(Tele) V : 58°(Wide) ~ 26.6°(Tele) D : 137.5°(Wide) ~ 54.6°(Tele) | H : 42° (Wide) ~ 15° (Tele) V : 22.8° (Wide) ~ 8.4° (Tele) D : 48.7° (Wide) ~ 17.1° (Tele | H : 112.1°(Wide) ~ 47.5°(Tele) V : 58°(Wide) ~ 26.6°(Tele) D : 137.5°(Wide) ~ 54.6°(Tele) |
| Ống kính | tự động điều chỉnh 4.4 ~ 9.3mm (2.1x) | tự động điều chỉnh 10.9 ~ 29mm (2.7x) | tự động điều chỉnh 4.4 ~ 9.3mm (2.1x) |
| Tầm xa hồng ngoại | WiseIR 50m (164.04ft) | WiseIR 70m (229.66ft) | WiseIR 50m |
| Day & Night | Auto (ICR) | Auto (ICR) | Auto (ICR) |
| Wide Dynamic Range | extremeWDR (120dB) | extremeWDR (120dB) | extremeWDR (120dB) |
| Giảm tiếng ổn kỹ thuật số | SSNRⅤ, WiseNRⅡ | SSNRⅤ, WiseNRⅡ | SSNRⅤ, WiseNRⅡ |
| Khả năng phân tích | Nhận diện đối tượng/ phương tiện, Phân tích thông minh, phát hiện âm thanh, phân loại âm thanh, đếm người, quản lý hàng đợi, heatmap | Nhận diện đối tượng/ phương tiện, Phân tích thông minh, phát hiện âm thanh, phân loại âm thanh, đếm người, quản lý hàng đợi, heatmap | Nhận diện đối tượng/ phương tiện, Phân tích thông minh, phát hiện âm thanh, phân loại âm thanh, đếm người, quản lý hàng đợi, heatmap |
| Báo động I/O | cổng I/O có thể định cấu hình, Đầu ra DC 12V (Tối đa 50mA) | cổng I/O có thể định cấu hình, Đầu ra DC 12V (Tối đa 50mA) | 2 cổng I/O có thể cấu hình |
| Audio I/O | mic line in/ line out, mic trong + line out | mic line in/ line out, mic trong + line out | mic line in/ line out, mic trong + line out |
| Công nghệ nén video | H.265, H.264, MJPEG. WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ | H.265, H.264, MJPEG. WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ | H.265, H.264, MJPEG. WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ |
| Tốc độ khuôn hình | 6MP / 30fps | 6MP / 30fps | 8MP/ 30fps |
| Lưu trữ | micro SD/SDHC/SDXC 2slot Max. 1TB (512GB * 2) | micro SD/SDHC/SDXC 2slot Max. 1TB (512GB * 2) | micro SD/SDHC/SDXC 2slot Max. 1TB (512GB * 2) |
| Giao diện lập trình ứng dụng | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ 50°C Nhiệt độ tối đa : +55°C (không liên tục) Điều khiển độ ẩm với lỗ thông hơi GORE | -25°C ~ 50°C Nhiệt độ tối đa : +55°C (không liên tục) Điều khiển độ ẩm với lỗ thông hơi GORE | -25°C ~ 50°C Nhiệt độ tối đa : +55°C (không liên tục) Điều khiển độ ẩm với lỗ thông hơi GOREi |
| Đạt tiêu chuẩn | IP52/IK10 | IP52/IK10 | IP52/IK10 |
| Nguồn | PoE+: Tối đa 22,5W, điển hình 17,9W 12VDC: Tối đa 20W, điển hình 15,6W Chuyển đổi dự phòng năng lượng | PoE+: Tối đa 22,5W, điển hình 17,9W 12VDC: Tối đa 20W, điển hình 15,6W Chuyển đổi dự phòng năng lượng | PoE+: Tối đa 22,5W, điển hình 17,9W 12VDC: Tối đa 20W, điển hình 15,6W Chuyển đổi dự phòng năng lượng |
| Kích thước/Trọng lượng | Ø160 x 125mm 1.6kg | Ø160 x 125mm 1.6kg | Ø160 x 125mm 1.6kg |
| Tính năng bổ sung | - | - | - |
Mọi thông tin về XND-8083RV, XND-8093RV, XND-9083RV sẽ có ngay tại đây. Tham khảo ngay trong bài viết sau của Nguyễn Gia:
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.