Cần tư vấn giải pháp?
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
| MÃ SẢN PHẨM | XND-8082RF | XND-9082RF |
| Độ phân giải | 6MP | 4K |
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| Độ nhạy sáng | Color: 0.05Lux (F1.2, 1/30sec) B/W: 0Lux (IR LED On) | Color: 0.05Lux (F1.2, 1/30sec) B/W: 0Lux (IR LED On) |
| Đầu ra video | Micro USB - B | Micro USB - B |
| Góc quan sát | H: 114° (Wide) ~ 40.2° (Tele) V: 62° (Wide) ~ 22.5° (Tele) D: 133° (Wide) ~ 46.3° (Tele) | H: 114° (Wide) ~ 40.2° (Tele) V: 62° (Wide) ~ 22.5° (Tele) D: 133° (Wide) ~ 46.3° (Tele) |
| Ống kính | tự động điều chỉnh 2.8 ~ 8.4mm (3x) | tự động điều chỉnh 2.8 ~ 8.4mm (3x) |
| Tầm xa hồng ngoại | 40m | 40M |
| Pan / Tilt / Rotate | 0°~ 360°/ -45°~ 85°/ 0°~ 355 | 0°~ 360°/ -45°~ 85°/ 0°~ 355 |
| Day & Night | Tự động (ICR) | Tự động (ICR) |
| Wide Dynamic Range | extremeWDR | extremeWDR (120dB) |
| Giảm tiếng ổn kỹ thuật số | SSNRⅤ | SSNRⅤ |
| Khả năng phân tích | Phân tích thông minh, Phát hiện âm thanh, Phân loại âm thanh, Phát lại âm thanh, Phát hiện sốc, Phát hiện khuôn mặt/phần trên cơ thể, Đếm người, Quản lý hàng đợi, Bản đồ nhiệt | Phân tích thông minh, Phát hiện âm thanh, Phân loại âm thanh, Phát lại âm thanh, Phát hiện sốc, Phát hiện khuôn mặt/phần trên cơ thể, Đếm người, Quản lý hàng đợi, Bản đồ nhiệt |
| Báo động I/O | 2 cổng I/O có thể cấu hình | 2 cổng I/O có thể cấu hình |
| Audio I/O | mic line in/ line out | mic line in/ line out |
| Công nghệ nén video | H.265, H.264, MJPEG, WiseStreamⅡ | H.265, H.264, MJPEG, WiseStreamⅡ |
| Tốc độ khuôn hình | 6MP / 30fps | 4K / 30fps |
| Lưu trữ | micro SD/SDHC/SDXC | micro SD/SDHC/SDXC |
| Giao diện lập trình ứng dụng | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform |
| Nhiệt độ hoạt động | -25℃ ~ +60℃ (-13℉ ~ +140℉) | -25℃ ~ +60℃ (-13℉ ~ +140℉) |
| Đạt tiêu chuẩn | IP52/Đạt tiêu chuẩn Plenum | IP52/Đạt tiêu chuẩn Plenum |
| Nguồn | PoE : Max 12.95W, typical 10.7W 12VDC : Max 11.5W, typical 9W | PoE : Max 12.95W, typical 10.7W 12VDC : Max 11.5W, typical 9W |
| Kích thước/Trọng lượng | Ø205 x 163mm 1.95kg | Ø205 x 163mm 1.95kg |
| Tính năng bổ sung | UL CAP, Bảo mật theo Mặc định | UL CAP, Bảo mật theo Mặc định |
Chi tiết về camera mã XND-8082RF, XND-9082RF của Wisenet (sau này là Hanwha Vision) đã có ngay tại đây. Cùng Nguyễn Gia tham khảo chi tiết thông tin các sản phẩm này.
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.