Cần tư vấn giải pháp?
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
| SFC9448A | SFC9348A | SFC9300A | |
|---|---|---|---|
| SFP/SFP+ Port | 48 SFP(10Gbps) | 44 SFP(1Gbps) 4 SFP(10Gbps) | 20 SFP(1Gbps) 4 SFP(10Gbps) |
| PoE Port | - | - | - |
| 40G/100G Port | 6 QSFP28(40Gbps) licences upgrade (100Gbps) | 6 QSFP(40Gbps) | 6 QSFP(40Gbps) |
| Switch Fabric | 2.4Tbps | 648Gbps | 600Gbps |
| Throughtput | 1620Mpps | 486Mpps | 450Mpps |
| Memory(RAM) | 4GB | 4GB | 4GB |
| Flash Memory | 2GB | 2GB | 2GB |
| MAC Table | 384K | 128K | 128K |
| Jumbo Frame | 10K | 10K | 10K |
| Power Input | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
| Minimum/Maximum Power | 97W / 274W | 90W / 255W | 88W / 229W |
| Dual Power | |||
| Installation Method | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount |
| Dimension (WxDxH) | 442 x 420 x 43.6 (mm) | 442 x 420 x 43.6 (mm) | 442 x 420 x 43.6 (mm) |
| STP/RSTP/MSTP 802.1Q VLAN IEEE 802.1 IGMP Snooping 802.3ad LACP | |||
| ERPS |
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.