Cần tư vấn giải pháp?
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
| Slots | - Capacity | SFC-CENTER/12 12 Slots available SFC-CENTER/16 16 Slots available |
| Interface | - LED Indicators | Power A, Power B |
| Environmental | - Temperature | Operation: 0°C ~ 60°C, Store: -20°C ~ 80°C |
| - Humidity | 5% ~ 95% (Non-condensing) | |
| Power Supply | - Input Voltage | 110VAC or 220VAC, 50/60Hz, Power Redundant (option), DC24 & 48(option) |
| Mechanical | - Dimensions | 440.8mm(W) x 250mm(D) x 89mm(H) |
| Model Name | Description | Support |
| SFC-CENTER/12 | 12 Slot unit, 1Power Supply, SFC200 | SFC200 |
| SFC-CENTER/12D | 12 Slot unit, 2Power Supply, SFC200, Power redundant | |
| SFC-CENTER/16 | 16 Slot unit, 1Power Supply, SFC200 Series | SFC200 |
| SFC-CENTER/16D | 16 Slot unit, 21Power Supply, SFC200 Series, Power redundant | |
| SFC-CENTER/16G | 16 Slot unit, 1Power Supply, SFC2000 Gigabit Ethernet | SFC2000 |
| SFC-CENTER/16GD | 16 Slot unit, 2Power Supply, SFC2000 Gigabit Ethernet, Power redundant | |
| SFC-CENTER/16S | 16 Slot unit, 1Power Supply, SFC100 Series | SFC100 |
| SFC-CENTER/16SD | 16 Slot unit, 2Power Supply, SFC100 Series, Power redundant |
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.