| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Cảm biến hình ảnh | Microbolometer không được làm mát | |
| Độ nhạy nhiệt (NETD) | <100 mK | |
| Độ phân giải cảm biến nhiệt | 208x156 | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Độ phân giải video tối đa | 208x156 | |
| Số khung hình tối đa mỗi giây | 8.3 | |
| Ổn định hình ảnh điện tử | – | |
| Nhiều bảng màu | – | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Độ dài tiêu cự | 4mm | |
| Trường nhìn ngang | 35,4° | |
| Trường nhìn theo chiều dọc | 28° | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Zipstream | – | |
| H.264 | – | |
| JPEG chuyển động | – | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Hỗ trợ âm thanh | – | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Phát hiện âm thanh | – | |
| Sự can thiệp chủ động | – | |
| Đầu vào/đầu ra báo động | – | |
| Đầu nối nối tiếp | – | |
| Phát hiện chuyển động video | – | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Lớp PoE | – | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Hệ điều hành đã ký | – | |
