| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Cảm biến hình ảnh | Microbolometer không được làm mát | |
| Kích thước cảm biến hình ảnh | 640x480" | |
| Máy dò ánh sáng | – | |
| Dải động rộng | – | |
| Độ sáng tối thiểu/ độ nhạy sáng (Màu) | – | |
| Độ sáng tối thiểu/ độ nhạy sáng (đen trắng) | – | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Độ phân giải video tối đa | 800x600 | |
| Số khung hình tối đa mỗi giây * | 30 / 8.3 | |
| Chức năng Ngày và Đêm | – | |
| Ổn định hình ảnh điện tử | Đúng | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Phiên bản tự động theo dõi | – | |
| Hỗ trợ định hướng | – | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Độ dài tiêu cự | 60mm | |
| Trường nhìn ngang | 10° | |
| Trường nhìn theo chiều dọc | 7,7° | |
| Phạm vi phát hiện: Con người (1,5px) | 1833,00 mét | |
| Phạm vi phát hiện: Xe cộ (1,5px) | 5623,00 mét | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Phạm vi chảo | 360 vô tận | |
| Phạm vi nghiêng | -90 đến 45 | |
| Chuyến tham quan bảo vệ | tour vị trí cài đặt trước | |
| Thu phóng quang học | – | |
| Thu phóng kỹ thuật số | – | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Zipstream | Đúng | |
| H.264 | Đường cơ sở, Cao, Chính | |
| H.265 | – | |
| JPEG chuyển động | Đúng | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Hỗ trợ âm thanh | - | |
| Micrô tích hợp | - | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Phát hiện âm thanh | – | |
| Sự can thiệp chủ động | – | |
| Đầu vào/đầu ra báo động | 4 | |
| Hồ sơ ONVIF | G | |
| Phát hiện chuyển động video | Đúng | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Lớp PoE | – | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| Hệ điều hành đã ký | Đúng | |
| Khởi động an toàn | – | |
| TPM | – | |
| Mô tả tài sản | Giá trị tài sản | |
| IR tích hợp | – | |
| Tối ưu hóaIR | – | |
| Lưu trữ cục bộ (khe cắm thẻ nhớ) | Đúng | |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 đến 60 °C | |
| Sẵn sàng cho ngoài trời | Đúng | |
| Xếp hạng Vandal | – | |
| Xếp hạng IP | IP66 | |
| Được thiết kế để sơn lại | Đúng | |


