Cần tư vấn giải pháp?
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
| MÃ SẢN PHẨM | XND-C7083R | XND-C8083R | XND-C9083R |
| Độ phân giải | 4MP | 6MP | 4K |
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" progressive CMOS | 1/1.8" progressive CMOS | 1/1.8" progressive CMOS |
| Độ nhạy sáng | Color: 0.038Lux (F1.4, 1/30sec, 30IRE) B/W : 0Lux (IR LED on) | Color: 0.04Lux (F1.3, 1/30sec, 30IRE) BW: 0Lux (IR LED on) | Color: 0.04Lux (F1.3, 1/30sec, 30IRE) BW: 0Lux (IR LED on) |
| Đầu ra video | Micro USB Type B | Micro USB Type B | Micro USB Type B |
| Góc quan sát | H: 109.7°(Wide) ~ 30.4°(Tele) V: 60.8°(Wide) ~ 17.8°(Tele) D: 131.3°(Wide) ~ 35.3°(Tele) | H : 112.1°(Wide) ~ 47.5°(Tele) V : 58°(Wide) ~ 26.6°(Tele) D : 137.5°(Wide) ~ 54.6°(Tele) | H : 112.1°(Wide) ~ 47.5°(Tele) V : 58°(Wide) ~ 26.6°(Tele) D : 137.5°(Wide) ~ 54.6°(Tele) |
| Ống kính | tự động điều chỉnh 2.8 ~10mm (3.6x) | tự động điều chỉnh 4.4 ~ 9.3mm (2.1x) | tự động điều chỉnh 4.4 ~ 9.3mm (2.1x) |
| Tầm xa hồng ngoại | WiseIR 40m | WiseIR 40m | WiseIR 40m |
| Day & Night | Auto (ICR) | Auto (ICR) | Auto (ICR) |
| Wide Dynamic Range | extremeWDR (120dB) | extremeWDR (120dB) | extremeWDR (120dB) |
| Giảm tiếng ổn kỹ thuật số | SSNRⅤ, WiseNRⅡ | SSNRⅤ, WiseNRⅡ | SSNRⅤ, WiseNRⅡ |
| Khả năng phân tích | Nhận diện đối tượng/ phương tiện, Phân tích thông minh, phát hiện âm thanh, phân loại âm thanh, đếm người, quản lý hàng đợi, heatmap | Nhận diện đối tượng/ phương tiện, Phân tích thông minh, phát hiện âm thanh, phân loại âm thanh, đếm người, quản lý hàng đợi, heatmap | Nhận diện đối tượng/ phương tiện, Phân tích thông minh, phát hiện âm thanh, phân loại âm thanh, đếm người, quản lý hàng đợi, heatmap |
| Báo động I/O | 2 cổng I/O có thể cấu hình | 2 cổng I/O có thể cấu hình | 2 cổng I/O có thể cấu hình |
| Audio I/O | mic line in/ line out | mic line in/ line out | mic line in/ line out |
| Công nghệ nén video | H.265, H.264, MJPEG. WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ | H.265, H.264, MJPEG. WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ | H.265, H.264, MJPEG. WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ |
| Tốc độ khuôn hình | 4MP / 60fps | 6MP / 30fps | 8MP/ 30fps |
| Lưu trữ | micro SD/SDHC/SDXC 1slot 512GB | micro SD/SDHC/SDXC 1slot 512GB | micro SD/SDHC/SDXC 1slot 512GB |
| Giao diện lập trình ứng dụng | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃ ~ +55℃ (-40℉ ~ +131℉) Nhiệt độ tối đa : +60°C (không liên tục) Nên khởi động: trên -20℃ NEMA TS-2 : 74℃ 0~95%RH (không đọng hơi nước) Kiểm soát độ ẩm / w GORE lỗ thông hơi | -40℃ ~ +55℃ (-40℉ ~ +131℉) Nhiệt độ tối đa : +60°C (không liên tục) Nên khởi động: trên -20℃ NEMA TS-2 : 74℃ 0~95%RH (không đọng hơi nước) Kiểm soát độ ẩm / w GORE lỗ thông hơi | -40℃ ~ +55℃ (-40℉ ~ +131℉) Nhiệt độ tối đa : +60°C (không liên tục) Nên khởi động: trên -20℃ NEMA TS-2 : 74℃ 0~95%RH (không đọng hơi nước) Kiểm soát độ ẩm / w GORE lỗ thông hơi |
| Đạt tiêu chuẩn | IP66/IP67/NEMA4X, IK10 | IP66/IP67/NEMA4X, IK10 | IP66/IP67/NEMA4X, IK10 |
| Nguồn | PoE: Max 12.95W, typical 10.8W 12VDC: Max 12.5W, typical 10W | PoE: Max 12.95W, typical 11.2W 12VDC: Max 13.2W, typical 10.8W | PoE: Max 12.95W, typical 11.2W 12VDC: Max 13.2W, typical 10.8W |
| Kích thước/Trọng lượng | Ø160 x 118mm 1.45kg | Ø160 x 118mm 1.45kg | Ø93.4 x 276.6mm 1.64kg |
| Tính năng bổ sung | - | - | - |
XNV-C7083R, XNV-C8083R, XNV-C9083R thuộc series X AI của Hanwha Vision. Các sản phẩm này mang đến những tính năng gì? hãy cùng theo dõi ngay tại sau đây:
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn! Hãy liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Gia tư vấn chi tiết, chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.